Eenhede struktuur slaapkamer
Tipe | Hoeveelheid | Oppervlakte |
---|---|---|
Bachelor | Totaal van 6 | 28 – 32m² |
1 Slaapkamer | Totaal van 37 | 43 – 51 m² |
2 Slaapkamer | Totaal van 32 | 59 – 72 m² |
3 Slaapkamer | Totaal van 20 | 60 – 81m² |
Huise Oos | Totaal van 23 eenhede, 1 tot 3 slaapkamers | 90 – 110 m² |
Huise Noord | Totaal van 11 | 90 – 120m² |
Eenhede struktuur (getalle) vlakke
Tipe | Hoevelheid |
---|---|
Grondvloer | 19 |
1ste Vloer | 21 |
2de Vloer | 21 |
Huise Oos | 23 |
Huise Noord (Oord 2) | 11 |
Eenhede heffing gemiddeld
Tipe | Maandelikse heffing |
---|---|
Verdiepings | R1,800 – R3,600 |
Huise Oos | R3,500.00 – R5,200.00 |
Huise Noord (Oord 2) | R3,600.00 – R5,700.00 |
Voertuig parkering fasiliteite
Tipe | Hoevelheid |
---|---|
Parkering afdakke | 81 |
Toesluit motorhuise | 27 |
Besoekers parkering | 30 |
Disabled/Gestremd | 2 |
Mediese dokter parkering | 3 |
Eenhede struktuur slaapkamer
Drie slaapkamer eenheid
Drie slaapkamer eenheid
Een slaapkamer eenheid
Een slaapkamer eenheid
Een slaapkamer eenheid
Een slaapkamer eenheid
Bachelor eenheid
Twee slaapkamer eenheid
Twee slaapkamer eenheid